航 路 | 京浜〜苫小牧 | 京浜〜東北 | 京浜〜東海〜阪神 | 京浜〜東海 | 京浜〜阪神〜九州 | ||||||||
船 種 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | 貨物コンテナ船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | 貨物コンテナ船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 |
船 名 (竣工) |
き そ (2023.05) |
さくら (2016.08) |
しげのぶ (2017.12) |
公龍丸 (2011.03) |
みゆき (2016.08) |
ひょうご (2005.12) |
いくた (2006.05) |
ふたば (2014.12) |
みさき (2016.10) |
ひよどり (2007.02) |
まいこ (2008.03) |
ながら (2018.7) |
のがみ (2022.4) |
GT | 9,662 | 2,507 | 2,479 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 7,432 | 7,658 |
DW | 11,817 | 3,850 | 3,850 | 2,000 | 1,870 | 1,829 | 1,820 | 1,780 | 1,870 | 1,820 | 1,820 | 6,887 | 7,522 |
主 機 | 9,931PS(馬力) | 4,500PS(馬力) | 4,500PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 880KW×2 | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 7,098PS(馬力) | 7,097PS(馬力) |
速 力 | 18.0ノット | 14.9ノット | 14.9ノット | 14.5ノット | 13.4ノット | 14.5ノット | 14.5ノット | 14.0ノット | 13.4ノット | 14.5ノット | 14.7ノット | 16.0ノット | 16.0ノット |
積載能力 | 20ftコンテナ1,096個 冷凍コンテナ 100個 |
20ftコンテナ402個 | 20ftコンテナ416個 | 20ftコンテナ189個 | 20ftコンテナ199個 | 20ftコンテナ249個 | 20ftコンテナ251個 | 20ftコンテナ211個 | 20ftコンテナ199個 | 20ftコンテナ250個 | 20ftコンテナ251個 | 20ftコンテナ670個 | 20ftコンテナ670個 |
設備能力 (冷凍電源) |
440V × 82個 | 440V × 82個 | 440V×52個 220V× 4個 |
440V×56個 | 440V × 48個 220V × 4個 |
440V × 52個 220V × 4個 |
440V × 56個 | 440V × 56個 | 440V×52個 220V × 4個 |
440V×52個 | 440V ×110個 | 440V ×120個 |
航 路 | 阪神〜大竹 〜敦賀 |
阪神〜広島 | 阪神〜瀬戸内〜九州 | ||||||||||
船 種 | 貨物コンテナ船 | コンテナ専用船 | 貨物コンテナ船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | 貨物コンテナ船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | コンテナ専用船 | 貨物コンテナ船 |
船 名 (竣工) |
みかげ (2015.09) |
あしや (2006.10) |
翔洋丸 (2008.08) |
神若 (2005.02) |
みふね (2021.02) |
たからづか (2017.04) |
ときわ (2017.02) |
さがみ (2013.11) |
こうよう (2006.10) |
たちばな (2018.01) |
てんま (2007.04) |
ま や (2008.11) |
たもん (2009.03) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 749 | 749 | 498 | 749 | 747 | 499 | 499 | 2,464 | 499 | 498 | 449 | 749 | 498 |
DW | 1,870 | 1,820 | 1,410 | 1,800 | 1,940 | 1,398 | 1,450 | 3,850 | 1,438 | 1,354 | 1,438 | 1,680 | 1,570 |
主 機 | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,000PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,800PS(馬力) | 2,000PS(馬力) | 2,038PS(馬力) | 4,500PS(馬力) | 2,500PS(馬力) | 2,000PS(馬力) | 2,500PS(馬力) | 2,500PS(馬力) | 2,000PS(馬力) |
速 力 | 13.4ノット | 14.7ノット | 13.4ノット | 14.5ノット | 13.1ノット | 13.2ノット | 12.0ノット | 14.5ノット | 14.0ノット | 13.2ノット | 14.0ノット | 15.1ノット | 12.8ノット |
積能能力 | 20ftコンテナ194個 | 20ftコンテナ 250個 | 20ftコンテナ 136個 | 20ftコンテナ239個 | 20ftコンテナ199個 | 20ftコンテナ121個 | 20ftコンテナ118個 | 20ftコンテナ400個 | 20ftコンテナ146個 | 20ftコンテナ137個 | 20ftコンテナ146個 | 20ftコンテナ228個 | 20ftコンテナ88個 |
設備能力 (冷凍電源) |
440V × 56個 | 440V × 52個 220V × 4個 |
440V × 10個 220V × 10個 |
440V × 48個 220V × 4個 |
440V×40個 | 440V×40個 | 440V×40個 | 440V×82個 | 440V×40個 |
440V×40個 |
440V×40個 | 440V×60個 | 440V×16個 |